Manguera diseñada para la conducción de aire caliente sin partículas. Su mezcla de EPDM en el tubo garantiza su eficiencia con altas temperaturas de operación.
Rango de temperaturas | -40°C a 150°C |
---|---|
Tubo | Mezcla de hule sintético EPDM en color negro |
Cubierta | Hule sintético SBR en color negro |
Refuerzo | Envuelta con varias capas de cuerda de poliester con alta resistencia a la ruptura impregnada en hule |
Información complementaria | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro. |
Tipo de producto | Manguera |
---|---|
UPC | QRAC-025 |
Marca | QR |
Color | Negro |
Diámetro interno | 1 pulg 25.4 mm |
Diámetro externo | 1.450 pulg 36.8 mm |
Presión | 300 PSI 20.7 BAR |
Peso unitario | 0.564 libras/pie 0.840 kgs/metro |
Tipo de tubo | EPDM |
Temperatura mínima | -40 °C -40 °F |
Temperatura máxima | 150 °C 302 °F |
Las mangueras con tipo de tubo EPDM ofrecen resistencia química a las siguientes sustancias:
Manguera diseñada para la conducción de aire caliente sin partículas. Su mezcla de EPDM en el tubo garantiza su eficiencia con altas temperaturas de operación.
Rango de temperaturas | -40°C a 150°C |
---|---|
Tubo | Mezcla de hule sintético EPDM en color negro |
Cubierta | Hule sintético SBR en color negro |
Refuerzo | Envuelta con varias capas de cuerda de poliester con alta resistencia a la ruptura impregnada en hule |
Información complementaria | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro. |