Manguera diseñada para servicio descarga de cemento en polvo por su alta resistencia a la abrasión, desde tanques transportadores de productos secos a granel.
Rango de temperaturas | -40°C a 65°C |
---|---|
Tubo | Hule natural en color negro |
Cubierta | Hule sintético SBR en color negro |
Refuerzo | Envuelta con varias capas de cuerda de poliéster de alta resistencia a la ruptura, impregnada en hule |
Información complementaria | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro |
Tipo de producto | Manguera |
---|---|
UPC | QRC2-012 |
Marca | QR |
Color | Negro |
Diámetro interno | 3 pulg 76.2 mm |
Diámetro externo | 3.580 pulg 90.9 mm |
Presión | 150 PSI 10.3 BAR |
Peso unitario | 1.744 libras/pie 2.597 kgs/metro |
Tipo de tubo | Hule natural |
Temperatura mínima | -40 °C -40 °F |
Temperatura máxima | 65 °C 149 °F |
Las mangueras con tipo de tubo Hule natural ofrecen resistencia química a las siguientes sustancias:
Manguera diseñada para servicio descarga de cemento en polvo por su alta resistencia a la abrasión, desde tanques transportadores de productos secos a granel.
Rango de temperaturas | -40°C a 65°C |
---|---|
Tubo | Hule natural en color negro |
Cubierta | Hule sintético SBR en color negro |
Refuerzo | Envuelta con varias capas de cuerda de poliéster de alta resistencia a la ruptura, impregnada en hule |
Información complementaria | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro |