Manguera diseñada para la conducción de vapor, a una presión no mayor a los 200 PSI, y temperatura menor o igual a 170°C.
Rango de temperaturas | Máxima 170°C |
---|---|
Tubo | Hule sintético EPDM en color negro |
Cubierta | Hule sintético EPDM en color negro picado para evitar vejigas |
Refuerzo | Envuelta con varias capas de cuerda de poliéster de alta resistencia a la ruptura, impregnada en hule |
Información complementaria | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro |
Tipo de producto | Manguera |
---|---|
UPC | QRVA-019 |
Marca | QR |
Color | Negro |
Diámetro interno | 1/2 pulg 12.7 mm |
Diámetro externo | 1.180 pulg 30.0 mm |
Presión | 100 PSI 6.9 BAR |
Curvatura mínima | 7.0 pulg 177.8 mm |
Peso unitario | 0.430 libras/pie 0.640 kgs/metro |
Tipo de tubo | EPDM |
Temperatura máxima | 170 °C 338 °F |
Las mangueras con tipo de tubo EPDM ofrecen resistencia química a las siguientes sustancias:
Manguera diseñada para la conducción de vapor, a una presión no mayor a los 200 PSI, y temperatura menor o igual a 170°C.
Rango de temperaturas | Máxima 170°C |
---|---|
Tubo | Hule sintético EPDM en color negro |
Cubierta | Hule sintético EPDM en color negro picado para evitar vejigas |
Refuerzo | Envuelta con varias capas de cuerda de poliéster de alta resistencia a la ruptura, impregnada en hule |
Información complementaria | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro |