Las poleas Super HC QD están diseñadas para usarse con bandas Super HC® y Super HC® Power Band®
Características |
|
---|---|
Observaciones | Las poleas y los bujes deben ser ordenados por separado. |
Advertencia | No se usen estas poleas a velocidades superiores 3,300 cm/seg. |
Tipo de producto | Accesorio |
---|---|
UPC | G78721022 |
Marca | Gates |
Sección | 3V |
Cantidad de ranuras | 1 |
Identificación | QD1/3V2.20 |
Buje | JA |
Diámetro máximo de barreno | 1 3/16 pulg |
Ancho | 11/16 pulg |
Peso | 0.286 kgs 0.630 libras |
Las poleas Super HC QD están diseñadas para usarse con bandas Super HC® y Super HC® Power Band®
Características |
|
---|---|
Observaciones | Las poleas y los bujes deben ser ordenados por separado. |
Advertencia | No se usen estas poleas a velocidades superiores 3,300 cm/seg. |